
Алмазное бурение
Делаем то, что другие не могут.
+7(915)723-44-82
burstroytver@mail.ru
Делаем то, что другие не могут.
Диаметр | кирпич | бетон | плотность бетона более 500 |
Ø 50-90 | 25 руб/см | 27 руб/см | 32 руб/см |
Ø 100-135 | 30 руб/см | 33 руб/см | 37 руб/см |
Ø 140-180 | 35 руб/см | 38 руб/см | 42 руб/см |
Ø 190-220 | 45 руб/см | 50 руб/см | 60 руб/см |
Ø 250 | 50 руб/см | 60 руб/см | 70 руб/см |
Ø 300 | 60 руб/см | 70 руб/см | 80 руб/см |
Ø 350 | 80 руб/см | 90 руб/см | 110 руб/см |
Цена указана для отверстий в помещениях не выше 180 см от пола, с высотой потолков не ниже 150 см.
При бурении от 15 отверстий цены рассчитываются индивидуально
Минимальная стоимость отверстия 900р
Минимальная стоимость работ 3000р
Выезд в область 15р/км
Глубина реза | кирпич | бетон | силеный бетон* |
1-9 см | - | 750 р/м.п. | 1000 р/м.п. |
10-14 см | 1000 р/м.п. | 1250 р/м.п. | 1500 р/м.п. |
15-19 см | 1250 р/м.п. | 1500 р/м.п. | 2000 р/м.п. |
20-24 см | 1750 р/м.п. | 2000 р/м.п. | 2500 р/м.п. |
25-29 см | 2250 р/м.п. | 2500 р/м.п. | 3250 р/м.п. |
30-34 см | 2750 р/м.п. | 3000 р/м.п. | 3750 р/м.п. |
35-40 см | 3750 р/м.п. | 4000 р/м.п. | 4750 р/м.п. |
* Арматурная сетка с шагом менее12 см, толщина арматуры более 10 мм
При выполнении реза выше 2,3 м стоимтость погонного метра умножается на коэффициент 1.2
Выезд в область 15р/км
Вывоз выезаемых частей расчитывается индивидуально.
Проектирование и работы по усилению проемов так же расчитываются индивидуально
Алмазное бурение
резка и бурение любой сложноости